Harga Tiket Bus Gunung Harta – Salah satu perusahaan yang melayani jasa transportasi darat yang bernama Gunung Harta ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Bali karena disanalah kantor pusatnya berada.
Agen IDN Poker Terbaru
IDN Poker Versi Terbaru
IDN Poker Online Terbaru
IDN Poker Terbaru
Poker IDN
Gacor Slot88
Agen IDN Poker Online
Agen Poker IDN
Agen Slot88
IDN Poker88
Link Alternatif Poker88
IDN Poker88 Apk
IDN Poker88 Asia
Mobile Poker88
IDN Poker 88
Texas Poker 88
Daftar IDN Poker
Login IDN Poker 88
Daftar IDN Poker Terpercaya
Daftar IDN Poker88
s0999
s0999 slot
s0999 slot gacor
Bus ini tidak hanya beroperasi di pulau Bali saja, namun melayani rute perjalanan cukup banyak seperti Jakarta, Kediri, Solo, Blitar, Malang, Banyuwangi dan di tanah pusat yakni Bali. Banyaknya unit bus yang beroperasi membuat anda sebagai penumpang tidak perlu terlalu mengkhawatirkan akan tidak kebagian tiketnya.
Yang menjadi salah satu alasan mengapa bus ini rekomenden untuk mengantarkan anda ke kota tujuan adalah Harga Tiket Bus Gunung Harta yang relatif mudah dijangkau oleh hampir setiap kalangan. Selain itu juga terdapat fasilitas yang akan menambah rasa nyaman anda pada saat berada di perjalanan.
Baca Juga:
- Harga Tiket Bus Sinar Jaya
- Info Harga Tiket Bus Rosalia Indah Terupdate
Fasilitas Bus Gunung Harta
- Air Conditioner (AC)
- Audio
- Lampu Baca
- TV LED 32″ dan Privat LED 8″
- Smooking Room (Ruangan Merokok)
- Air Suspension
- USB Charger
- Toilet
Perusahaan ini juga telah memberikan fasilitas booking online melalui situs resminya yang bernama Gunungharta.com sehingga akan mempermudah mengetahui info harga dan ketersediaan tiket sesuai daerah asal keberangkatan menuju kota tujuan anda.
Harga Tiket Bus Gunung Harta Terupdate
Berikut ini adalah informasi tentang harga tiket bus Gunung Harta yang perlu anda ketahui dari berbagai kota keberangkatan sampai dengan daerah tujuan anda, silahkan simak sampai selesai.
Dari Kota Bogor Jawa Barat
| Keberangkatan – Tujuan | Harga Tiket |
| Bogor – Solo | Rp180.000,- |
| Bogor – Klaten | Rp180.000,- |
| Bogor – Jogja | Rp180.000,- |
| Bogor – Madiun | Rp200.000,- |
| Bogor – Ponorogo | Rp200.000,- |
| Bogor – Tulungagung | Rp265.000,- |
| Bogor – Kediri | Rp265.000,- |
| Bogor – Tuban | Rp280.000,- |
| Bogor – Surabaya | Rp300.000,- |
| Bogor – Pasuruan | Rp310.000,- |
| Bogor – Malang | Rp310.000,- |
| Bogor – Probolinggo | Rp310.000,- |
| Bogor – Jember | Rp360.000,- |
| Bogor – Banyuwangi | Rp380.000,- |
Dari DKI Jakarta
| Keberangkatan – Tujuan | Harga Tiket |
| Jakarta – Yogyakarta | Rp170.000,- |
| Jakarta – Prambanan | Rp170.000,- |
| Jakarta – Gemolong | Rp170.000,- |
| Jakarta – Klaten | Rp170.000,- |
| Jakarta – Madiun | Rp190.000,- |
| Jakarta – Ponorogo | Rp190.000,- |
| Jakarta – Solo | Eksekutif (Rp220.000,-) VIP (Rp170.000,-) |
| Jakarta – Semarang | Eksekutif (Rp220.000,-) VIP (Rp170.000,-) |
| Jakarta – Kediri | Eksekutif (Rp230.000,-) VIP (Rp225.000,-) |
| Jakarta – Kudus | Rp220.000,- |
| Jakarta – Lasem | Rp230.000,- |
| Jakarta – Tulungagung | Rp225.000,- |
| Jakarta – Blitar | Rp285.000,- |
| Jakarta – Tuban | Rp270.000,- |
| Jakarta – Surabaya | Rp290.000,- |
| Jakarta – Gresik | Rp290.000,- |
| Jakarta – Pasuruan | Rp300.000,- |
| Jakarta – Malang | Rp300.000,- |
| Jakarta – Probolinggo | Rp310.000,- |
| Jakarta – Lumajang | Rp330.000,- |
| Jakarta – Jember | Rp340.000,- |
| Jakarta – Banyuwangi | Rp360.000,- |
Dari Denpasar
| Keberangkatan – Tujuan | Harga Tiket |
| Denpasar – Kediri | Rp235.000,- |
| Denpasar – Blitar | Rp250.000,- |
| Denpasar – Jogja | Rp270.000,- |
| Denpasar – Semarang | Rp270.000,- |
| Denpasar – Surabaya | Rp180.000,- |
| Denpasar – Tulungagung | Rp250.000,- |
| Denpasar – Malang | Rp200.000,- |
| Denpasar – Jember | Rp85.000,- (Ekonomi & ATB) |
Dari Tangerang Banten
| Keberangkatan – Tujuan | Harga Tiket |
| Pasar Kemis – Tangerang – Tuban | Rp280.000,- |
| Pasar Kemis – Tangerang – Surabaya | Rp300.000,- |
| Pasar Kemis – Tangerang – Solo | Rp170.000,- |
| Pasar Kemis – Tangerang – Malang | Rp310.000,- |
| Pasar Kemis – Tangerang – Surabaya | Rp300.000,- |
Dari Bandung Jawa Barat
| Keberangkatan – Tujuan | Harga Tiket |
| Cimahi – Surabaya | Rp265.000,- |
| Bandung – Surabaya | Rp260.000,- |
| Cimahi – Malang | Rp285.000,- |
| Bandung – Malang | Rp280.000,- |
Harga Tiket Bus Gunung Harta Dari Kota Lain
| Keberangkatan – Tujuan | Harga Tiket |
| Purwokerto – Jogja | Rp60.000,- |
| Purwokerto – Solo | Rp70.000,- |
| Purwokerto – Malang | Rp125.000,- (Patas AC) |
| Malang – Jogja | Rp120.000,- (Patas AC) |
| Malang – Purwokerto | Rp130.000,- (Patas AC) |
Perlu anda ketahui kalau daftar harga tiket yang tercantum diatas bisa berubah sewaktu-waktu.
Jadwal Bus Gunung Harta
| Keberangkatan – Tujuan | Jam Berangkat |
| Denpasar – Semarang | 14.00 |
| Denpasar – Yogyakarta | 14.00 |
| Denpasar – Solo | 14.00 |
| Denpasar – Malang | 14.00 |
| Surabaya – Jakarta | 14.00 |
| Surabaya – Bogor | 14.00 |
| Jakarta – Tuban | 14.00 |
| Jakarta – Malang | 14.00 |
| Pasar Rebo – Surabaya | 14.00 |
| Pasar Rebo – Malang | 14.00 |
| Tangerang – Malang | 12.00 |
| Tangerang – Surabaya | 12.00 |
| Malang – Jakarta | 13.00 |
| Malang – Bogor | 13.00 |
| Malang – Yogyakarta | 17.00 |
| Malang – Purwokerto | 17.00 |
| Denpasar – Surabaya | 17.00 |
| Denpasar – Malang | 17.00 |
| Karawang – Surabaya | 15.00 |
| Karawang – Malang | 15.00 |
| Jember – Denpasar | 08.00 | 11.00 | 19.00 | 20.30 |
Terima kasih kepada sobat fanky yang telah berkunjung ke website kami dan membaca artikel yang membahas tentang Harga Tiket Bus Gunung Harta yang mungkin akan menjadi pilihan untuk mengantarkan anda ke kota tujuan. Hati-hati di jalan!