Harga Tiket Bus Jakarta Solo Tahun 2020

Harga Tiket Bus Jakarta Solo – Tak terasa nih sudah mau masuk ke bulan suci Ramadhan umat muslim di seluruh dunia akan melakukan ibadah puasa dan merayakan hari raya Idul Fitri setelahnya.
Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia, jika menjelang hari raya Idul Fitri misalnya ada keunikan tersendiri dan mungkin tidak ada di negara lain yaitu mudik atau pulang ke kampung halaman dari kota dimana tempat mereka bekerja.
Memang ada banyak sekali alat transportasi yang dapat digunakan pada saat mudik baik menggunakan kendaraan pribadi, kereta, pesawat, bus maupun kapal. Nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada kalian mengenai Harga Tiket Bus.
Bus Jakarta Solo akan melewati beberapa jalur yakni Cirebon, Purwokerto, Kebumen, Jogja dan lain sebagainya.
Sedangkan daftar nama bus dengan tujuan Jakarta Solo adalah sebagai berikut:
- Lorena
- Rosalia Indah
- Sinar Jaya
- Putera Mulya
- Pahala Kencana
- PO. Safari Jaya
- Gajah Mulia
- Kramat Djati
- Harapan Jaya
- Medali Mas
- PO. Gunung Mulia
Berikut Ini adalah daftar harga dan jadwal tiket bus yang bisa anda naiki dengan tujuan Jakarta – Solo ya guys.
Lorena

Foto by @nictransports
Keberangkatan | Kelas | Tujuan | Harga |
Kp Rambutan | Executive | Tirtonadi | Rp280.000 |
Pulo Gebang | Executive | Tirtonadi | Rp280.000 |
Kp Rambutan | Executive | Lintas Solo | Rp280.000 |
Kp Rambutan | Executive | Boyolali | Rp280.000 |
Harga Tiket Bus Rosalia Indah Jakarta Solo

Foto by @ami.fayyadh1
Keberangkatan | Kelas | Tujuan | Harga |
Pd Pinang | Patas | Palur, Solo | Rp130.000 |
Pd Pinang | Executive | Palur, Solo | Rp180.000 |
Pd Pinang | Executive Plus | Palur, Solo | Rp205.000 |
Pd Pinang | Super Executive | Palur, Solo | Rp250.000 |
Kp Rambutan | Patas | Palur, Solo | Rp130.000 |
Kp Rambutan | Executive | Palur, Solo | Rp180.000 |
Kp Rambutan | Executive Plus | Palur, Solo | Rp205.000 |
Kp Rambutan | Super Executive | Palur, Solo | Rp250.000 |
Kalideres | Patas | Palur, Solo | Rp130.000 |
Kalideres | VIP | Palur, Solo | Rp160.000 |
Kalideres | Executive | Palur, Solor | Rp180.000 |
Kalideres | Executive Plus | Palur, Solo | Rp205.000 |
Kalideres | Executive Plus SHD | Palur, Solo | Rp215.000 |
Kalideres | Super Top SHD | Palur, Solo | Rp265.000 |
Pasar Minggu | Executive | Palur, Solo | Rp180.000 |
Kalideres | First Class Double Decker | Palur, Solo | Rp335.000 |
Kalideres | Super Top Double Decker | Palur, Solo | Rp265.000 |
Kalideres | Executive Plus Double Decker | Palur, Solo | Rp215.000 |
Kp Rambutan | First Class Double Decker | Tirtonadi | Rp335.000 |
Kp Rambutan | Super Top Double Decker | Tirtonadi | Rp265.000 |
Kp Rambutan | Executive Plus Double Decker | Tirtonadi | Rp215.000 |
Harga Tiket Bus Sinar Jaya Jakarta Solo

Foto by @nanugs
Keberangkatan | Kelas | Tujuan | Harga |
Pulo Gebang | Executive | Karangpandan | Rp140.000 |
Kalideres | Executive | Tirtonadi | Rp150.000 |
Pulo Gebang | Executive | Tirtonadi | Rp140.000 |
Kp Rambutan | Executive | Tirtonadi | Rp140.000 |
Kp Rambutan | Executive | Karangpandan | Rp140.000 |
Tanjung Priok | Executive | Tirtonadi | Rp140.000 |
Lebak Bulus | Executive | Karangpandang | Rp140.000 |
Tanjung Priok | Executive | Karangpandan | Rp140.000 |
Harga Tiket Bus Putera Mulya jakarta Solo

Foto by @ozi_fachrurozi
Keberangkatan | Kelas | Tujuan | Harga |
Merak | VIP | Solo | Rp180.000 |
Merak | VIP | Wonogiri | Rp180.000 |
Merak | VIP | Purwantoro | Rp180.000 |
Jakarta | VIP | Solo | Rp160.000 |
Merak | VIP | Solo | Rp180.000 |
Jakarta | Executive Atas | Solo | Rp225.000 |
Jakarta | Executive Bawah | Solo | Rp325.000 |
Harga Tiket Bus Pahala Kencana Jakarta Solo

Foto by @adi_tama96
Keberangkatan | Kelas | Tujuan | Harga |
Pulo Gebang | VIP | Tirtonadi | Rp300.000 |
Grogol | VIP | Tirtonadi | Rp320.000 |
Tanjung Priok | VIP | Tirtonadi | Rp300.000 |
Pulo Gebang | Economy AC | Tirtonadi | Rp220.000 |
Kp Rambutan | Economy AC | Tirtonadi | Rp200.000 |
Kp Rambutan | Economy AC | Tirtonadi | Rp200.000 |
Pulo Gebang | Economy AC | Tirtonadi | Rp220.000 |
Pulo Gebang | Economy AC | Pabelan | Rp220.000 |
Kp Rambutan | Economy AC | Pabenal | Rp190.000 |
Kalideres | Executive | Tirtonadi | Rp320.000 |
Harga Tiket Bus PO. Safari Jaya Jakarta Solo

Foto by @silvanosuryo
Keberangkatan | Kelas | Tujuan | Harga |
Kp Rambutan | Patas | Tirtonadi | Rp157.000 |
Kp Rambutan | Patas | Tirtonadi | Rp157.000 |
Harga Tiket Bus Gajah Mulia Sejahtera jakarta Solo

Foto by @dugem_018
Keberangkatan | Kelas | Tujuan | Harga |
Kp Rambutan | Business | Tirtonadi | Rp175.000 |
Pondok Pinang | Super Executive | Tirtonadi | Rp235.000 |
Pulo Gebang | Executive | Tirtonadi | Rp210.000 |
Bus Kramat Djati

Foto by @kramatdjatiofficial
Keberangkatan | Kelas | Tujuan | Harga |
Kp Rambutan | VIP | Tirtonadi | Rp170.000 |
Pondok Pinang | VIP | Lintas Solo | Rp170.000 |
Pondok Pinang | Executive | Lintas Solo | Rp195.000 |
Kalideres | VIP | Lintas Solo | Rp170.000 |
Harga Tiket Bus Harapan Jaya Jakarta Solo

Foto by @firdy_muhammad
Keberangkatan | Kelas | Tujuan | Harga |
Pasar Jum’at | Double Decker SVIP | Solo Ibnu | Rp195.000 |
Pasar Rebo | Double Decker SVIP | Solo Ibnu | Rp195.000 |
Pasar Jum’at | VIP | Tirtonadi | Rp175.000 |
Pasar Jum’at | VIP | Tirtonadi | Rp175.000 |
Kalideres | VIP | Tirtonadi | Rp175.000 |
Pulo Gebang | VIP | Tirtonadi | Rp175.000 |
Cilandak | VIP | Tirtonadi | Rp175.000 |
Grogol | VIP | Tirtonadi | Rp175.000 |
Pulo Gebang | VIP | Solo Ibnu | Rp195.000 |
Teluk Gong | VIP | Tirtonadi | Rp175.000 |
Kp Rambutan | VIP | Tirtonadi | Rp175.000 |
Keberangkatan | Kelas | Tujuan | Harga |
Pulo Gebang | Executive | Tirtonadi | Rp210.000 |
Harga Tiket Bus PO. Gunung Mulia Jakarta Solo

Foto by @romadhon0812
Keberangkatan | Kelas | Tujuan | Harga |
Pulo Gadung | VIP | Tirtonadi | Rp183.150 |
Pulo Gebang | Executive | Tirtonadi | Rp233.100 |
Note : Harga Tersebut Bisa Saja Berubah Sewaktu-waktu
Jadi begitulah sedikit info tentang Harga Tiket Bus Jakarta Solo yang bisa saya sampaikan kepada anda, semoga bermanfaat. Hati-hati di jalan semoga perjalanan anda selamat sampai tujuan. Happy mudik!